一. 主要技術參數(shù)產(chǎn)品特點:
水浴恒溫振蕩器是一種溫度可控的恒溫水浴槽和振蕩器相結合的生化儀器,主要適用于各大中院校、石油化工、衛(wèi)生防疫、環(huán)境監(jiān)測等科研部門作生物、生化、細胞、菌種等各種液態(tài)、固態(tài)化合物的振蕩培養(yǎng)。
水浴恒溫振蕩器其主要特點:
A:溫控精確數(shù)字液晶顯示。
B:振蕩時又小浪花,但無浪花飛濺。
C:設有儀表定時(以前為機械定制,均升級為儀表數(shù)字定時)。
D:萬能彈簧試瓶架特別適合作多種對比試驗的生物樣品的培養(yǎng)制備。
E:儀表恒速設定,運轉(zhuǎn)平穩(wěn),操作簡便安全。
F:內(nèi)腔采用不銹鋼制作,抗腐蝕性能良好。
G:帶S系列為制冷型水浴恒溫振蕩器
二: 主要技術性能:
水浴恒溫振蕩器 | CSI-TE024A往復 | CSI-TE024B回旋 | CSI-TE024AB雙功能 | CSI-TE024A1-S往復 | CSI-TE024B1-S回旋 | CSI-TE024AB1-S雙功能 |
轉(zhuǎn)速范圍 | 起動-300r/min | 起動-300r/min 速度顯示 | ||||
溫控范圍 | 室溫-100℃ | 5-100℃ 溫度顯示 | ||||
溫控精度 | ±0.5℃ | |||||
振CC幅 | 25mm | 20mm | 25,20mm | 25mm | 20mm | 25,20mm |
托盤尺寸 | 390*290MM | |||||
加熱功率 | 1200W | |||||
制冷功率 | ---- | 350W | ||||
裝瓶量 | 錐形瓶:50ML×24支/100ML×20支/250ML×12支 | |||||
轉(zhuǎn)速定時范圍 | 0-999min(或常開) | |||||
電源 | 交流220V50Hz | |||||
外形尺寸 | 700*600*400 | 700*600*400 | 700*600*400 | 700*600*900 | 700*600*900 | 700*600*900 |
重量 | 45kg | 65KG |
一. 主要技術參數(shù)產(chǎn)品特點:
水浴恒溫振蕩器是一種溫度可控的恒溫水浴槽和振蕩器相結合的生化儀器,主要適用于各大中院校、石油化工、衛(wèi)生防疫、環(huán)境監(jiān)測等科研部門作生物、生化、細胞、菌種等各種液態(tài)、固態(tài)化合物的振蕩培養(yǎng)。
其主要特點:
A:溫控精確數(shù)字液晶顯示。
B:振蕩時又小浪花,但無浪花飛濺。
C:設有儀表定時(以前為機械定制,均升級為儀表數(shù)字定時)。
D:萬能彈簧試瓶架特別適合作多種對比試驗的生物樣品的培養(yǎng)制備。
E:儀表恒速設定,運轉(zhuǎn)平穩(wěn),操作簡便安全。
F:內(nèi)腔采用不銹鋼制作,抗腐蝕性能良好。
G:帶S系列為制冷型水浴恒溫振蕩器
二:主要技術性能:
水浴恒溫振蕩器 | CSI-TE024A往復 | CSI-TE024B回旋 | CSI-TE024AB雙功能 | CSI-TE024A1-S往復 | CSI-TE024B1-S回旋 | CSI-TE024AB1-S雙功能 |
轉(zhuǎn)速范圍 | 起動-300r/min | 起動-300r/min 速度顯示 | ||||
溫控范圍 | 室溫-100℃ | 5-100℃ 溫度顯示 | ||||
溫控精度 | ±0.5℃ | |||||
振CC幅 | 25mm | 20mm | 25,20mm | 25mm | 20mm | 25,20mm |
托盤尺寸 | 390*290MM | |||||
加熱功率 | 1200W | |||||
制冷功率 | ---- | 350W | ||||
裝瓶量 | 錐形瓶:50ML×24支/100ML×20支/250ML×12支 | |||||
轉(zhuǎn)速定時范圍 | 0-999min(或常開) | |||||
電源 | 交流220V50Hz | |||||
外形尺寸 | 700*600*400 | 700*600*400 | 700*600*400 | 700*600*900 | 700*600*900 | 700*600*900 |
重量 | 45kg | 65KG |
上海程斯智能科技有限公司
電話:13386202197
傳真:
地址:上海市奉賢區(qū)莊行鎮(zhèn)東街265號
郵編: